De Lichtkring
U bent hier: Overzicht diensten 2019
Overzicht van de diensten in 2019
Overzicht van het jaar: 2020, 2021Overzicht van: beide gemeentes, De Horsten, Emiclaer.
Overzicht:
Januari,
Februari,
Maart,
April,
Mei,
Juni,
Juli,
Augustus,
September,
Oktober,
November,
December,
Hele jaar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Datum | Tijd | Gem. | Voorganger | Stof | Bijzonderheden |
02-06-2019 | 08.45 | Ds. P.R. Baas | Vrije stof | ||
10.45 | Ds. P.R. Baas | Vrije stof | |||
16.30 | Ds. T. Wendt | HC 31 | |||
09-06-2019 | 08.45 | Ds. C. van den Berg | Vrije stof | Pinksteren, Gemeenteschets 'Een hart vol vuur': 10. Vol van de Geest., Heilig Avondmaal | |
10.45 | Ds. C. van den Berg | Vrije stof | Pinksteren, Gemeenteschets 'Een hart vol vuur': 10. Vol van de Geest., Heilig Avondmaal | ||
16.30 | Ds. R. Kelder | Vrije stof | Pinksteren | ||
16-06-2019 | 10.00 | Ds. B. Luiten | Vrije stof | Bevestiging ambtsdragers | |
16.30 | Ds. R. Kelder | Vrije stof | |||
23-06-2019 | 08.45 | Ds. R. Kelder | Vrije stof | ||
10.45 | Ds. R. Kelder | Vrije stof | Bevestiging ambtsdragers | ||
16.30 | Ds. B. Luiten | Vrije stof | |||
30-06-2019 | 08.45 | Ds. B. Luiten | Vrije stof | ||
10.45 | Ds. B. Luiten | Vrije stof | |||
16.30 | Ds. R. Kelder | Vrije stof | |||
Export excel Afdrukken Pdf maken Export csv |